Promoto Gaffelfjedre Honda X-4 (SC38) Kawasaki ZXR 750 (1989-1990) Triumph Daytona 900 / Super III / Speed Triple / 1200
Information om produktet
Promoto forgaffelfjedre
Kravene til kørsel og affjedring på en motorcykel er steget, og det gælder i høj grad også for gaflen. Men langt fra alle nyligt introducerede motorcykler formår at bevæge sig på grænsen mellem "blød" og "hård" på den måde, som især det krævende tyske marked kræver. Og motorcykler med fem cifre på speedometeret viser ofte allerede tegn på træthed på chassiset, mens de knapt så krævede motorer nemt kan køre 100.000 kilometer og mere. I løbet af denne tid har gaffelfjedrene for længst mistet spændingen, gaffeloliens viskositet er begrænset, og luftpuderne er forsømt til det punkt, hvor de er vilkårlige.
Det er netop gaffelfjedrene, der beviser kvaliteten til en billig pris. De er lige så omhyggeligt konstrueret som de dyrere gaffelfjedre fra andre produktserier, er fremstillet af siliciumstål af høj kvalitet, fremstilles på topmoderne, computerstyrede maskiner og er ved køreprøver præcist tilpasset den pågældende motorcykelmodel og er naturligvis forsynet med ABE. Deres progressive design garanterer en fin respons ved lave fjederhastigheder, men forhindrer også, at din forgaffel falder ud eller daler for meget, når du bremser hårdt eller støder på ujævne bump i vejbanen ved høje hastigheder. Der medfølger naturligvis ABE- og monteringsvejledning, herunder oplysninger om luftkammer, mængde og viskositet af gaffelolie.
Promoto gaffelfjedre fungerer bedst sammen med den valgfrit tilgængelige Promoto gaffelolie, da de to er udviklet sammen og perfekt afstemt på hinanden.
Specifikationer
| Mærke | Promoto |
|---|---|
| Farve | Ikke specificeret |
| Material | nicht angegeben |
| Verpackungseinheit | Paar |
| Stromstärke (Ampere) | nicht angegeben |
| Ausführung | progressiv |
| Außendurchmesser | nicht angegeben |
| base_price_amount | nicht angegeben |
| befestigung_value | nicht angegeben |
| breite_bereich | nicht angegeben |
| Breite (Maß) | nicht angegeben |
| dicke | nicht angegeben |
| Durchmesser | nicht angegeben |
| einbauort_value | nicht angegeben |
| eisenkerndicke | nicht angegeben |
| fahrzeugaufnahme | nicht angegeben |
| fahrzeugmarke_value | nicht angegeben |
| Form | nicht angegeben |
| Füllmenge | nicht angegeben |
| Gewindedurchmesser | nicht angegeben |
| Glas | nicht angegeben |
| Größe | nicht angegeben |
| Gutachten | ABE |
| Höhe | nicht angegeben |
| Höhe (Maß) | nicht angegeben |
| Innendurchmesser | nicht angegeben |
| Kaltstart-Strom (-18 °C) | nicht angegeben |
| Kapazität | nicht angegeben |
| Kettenteilung | nicht angegeben |
| Länge | nicht angegeben |
| Leuchtmittel | nicht angegeben |
| Lochkreis | nicht angegeben |
| Qualität | nicht angegeben |
| Sockel | nicht angegeben |
| Spiegelaufnahme | nicht angegeben |
| tiefe_bereich | nicht angegeben |
| Tiefe (Maß) | nicht angegeben |
| verstellerfarbe | nicht angegeben |
| Verwendung | nicht angegeben |
| Spannung (Volt) | nicht angegeben |
| Watt | nicht angegeben |
| zaehneanzahl | nicht angegeben |
| Egnet til følgende køretøjer | 1300,CB 1300 X4,1989-1990,SC38 |
